Liste des oiseaux d'hiver 2006-2007 Sur le territoire desservi par le COG: Voir
Du 1er Décembre au 28 février
Nombre d'espèces: 118 Mise à jour : le 1er Mars
Par ordre alphabétique / voir tableau
|
No |
Espèces |
Date |
Observateurs |
Lieux et remarques |
2006 2007 |
| 1 | Tourterelle triste |
1er déc. |
Chantale Audet |
Maria |
x |
| 2 | Geai bleu | 1er déc. |
Chantal Lamarre |
Maria |
x |
| 3 | Sittelle à poitrine rousse | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 4 | Mésange à tête noire | 1er déc. | Diane Jalbert | Wakeham | x |
| 5 | Mouette de Bonaparte | 1er déc. |
Chantal Lamarre |
Maria |
x |
| 6 | Canard colvert | 1er déc. |
Chantale Audet |
Maria |
x |
| 7 | Grèbe jougris | 1er déc. | Chantal Lamarre | Carleton | x |
| 8 | Jaseur d'Amérique | 1er déc. | Diane Jalbert | Sandy Beach | x |
| 9 | Moineau domestique | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria |
x |
| 10 | Harle couronné | 1er déc. |
Chantal Lamarre |
Carleton |
x |
| 11 | Canard noir | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Chandler |
x |
| 12 | Faucon pèlerin (immature) | 1er déc. |
Diane Jalbert |
Douglastown |
x |
| 13 | Bruant des neiges | 1er déc. |
Diane Jalbert |
Douglastown |
x |
| 14 | Roitelet à couronne dorée | 1er déc. |
Diane Jalbert |
Sunny Bank |
x |
| 15 | Cormoran à aigrettes |
1er déc. |
Chantal Lamarre |
Carleton |
x |
| 16 | Pie grièche grise | 1er déc. |
Yvette Cyr |
Ste-Thérèse de Gaspé |
x |
| 17 | Grand Corbeau | 1er déc. | Albini Couture | Ste-Thérèse de Gaspé | x |
| 18 | Harle huppé | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 19 | Plongeon catmarin | 1er déc. | Chantal Lamarre | Carleton | x |
| 20 | Goéland marin | 1er déc. | Albini Couture | Cap d'Espoir | x |
| 21 | Goéland argenté | 1er déc. | Albini Couture | Cap d'Espoir | x |
| 22 | Guillemot à miroir | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Chandler | x |
| 23 | Harelde kakawi | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 24 | Garrot à oeil d'or | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 25 | Goéland à bec cerclé | 1er déc. | Diane Jalbert | Rivière York |
x |
| 26 | Macreuse brune | 1er déc. | Chantal Lamarre | Carleton | x |
| 27 | Macreuse noire | 1er déc. | Chantal Lamarre | Carleton |
x |
| 28 | Plongeon huard | 1er déc. | Chantal Lamarre | Carleton |
x |
| 29 | Grand Harle | 1er déc. | Diane Jalbert | Gaspé, rivière York | x |
| 30 | Goéland bourgmestre | 1er déc. | Diane Jalbert | Rivière York |
x |
| 31 | Chardonneret jaune | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 32 | Pic chevelu | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 33 | Bruant familier | 1er déc. | J.Raymond Lepage | Chandler | x |
| 34 | Junco ardoisé | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Chandler | x |
| 35 | Pic mineur | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Chandler | x |
| 36 | Corneille d'Amérique | 1er déc. | Albini Couture | Ste-Thérèse de Gaspé | x |
| 37 | Bernache du Canada | 1er déc. | Diane Jalbert | Rivière York | x |
| 38 | Étourneau sansonnet | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria |
x |
| 39 | Grand Cormoran | 1er déc. | J. Raymond Lepage, D. Lavoie | Chandler | x |
| 40 | Garrot d'Islande | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Chandler | x |
| 41 | Carouge à épaulettes | 1er déc. | J. Raymond Lepage,D. Lavoie | Chandler | x |
| 42 | Goéland arctique | 1er déc. | J.Raymond Lepage | Chandler |
x |
| 43 | Pygargue tête blanche | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia (rue riverside) | x |
| 44 | Mésange tête brune | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Chandler | x |
| 45 | Arlequin plongeur | 1er déc. | J. Raymond Lepage, D. Lavoie | Chandler | x |
| 46 | Pigeon biset | 1er déc. | Albini Couture | Ste-Thérèse de Gaspé | x |
| 47 | Merle d'Amérique | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia (rue riverside) | x |
| 48 | Sittelle poitrine blanche | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 49 | Gélinotte huppée | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia (rue riverside) | x |
| 50 | Eider à duvet | 1er déc. | J.Raymond Lepage | Cap d'Espoir |
x |
| 51 | Canard d'Amérique | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Chandler | x |
| 52 | Canard pilet | 1er déc. | P. Poulin, G. Roy | Chandler | x |
| 53 | Sarcelle d'hiver | 1er déc. | P. Poulin, G. Roy | Chandler | x |
| 54 | Bruant à gorge blanche | 1er déc. | P. Poulin, G. Roy | Chandler | x |
| 55 | Roselin pourpré | 1er déc. | P. Poulin, G. Roy | Chandler | x |
| 56 | Macreuse à front blanc | 1er déc. | P. Poulin, G. Roy | Chandler | x |
| 57 | Bruant à joues marron | 02 déc. | Jocelyn Lacasse | Anse-au-Griffon |
x |
| 58 | Bruant hudsonien | 03 déc. | J.Raymond Lepage,Denise Lavoie | Chandler | x |
| 59 | Mésangeai du Canada | 03 déc. | Pierre Poulin | Rte Lemieux | x |
| 60 | Guillemot de Brünnich | 03 déc. | J. Raymond Lepage | Percé | x |
| 61 | Faucon gerfaut | 03 déc. | D. Lavoie, A. Couture | Cap d'Espoir | x |
| 62 | Grand Héron | 1er déc | Dave Cotton, N. Tapp | Rivière au Renard | x |
| 63 | Pluvier kildir | 03 déc. | Michel Larrivée | Ste-Thérèse de Gaspé |
x |
| 64 | Grand Pic | 02 déc. | Stéphane Marchand | Gaspé | x |
| 65 | Fuligule à collier | 04 déc. | P. Poulin, G. Roy | Lac Sept-Iles | x |
| 66 | Bec-croisé bifascié | 04 déc. | P. Poulin, G. Roy | Chemin Zec des Anses | x |
| 67 | Petit Garrot | 05 déc. | Albini Couture | Lac Sept-Iles | x |
| 68 | Durbec des sapins | 05 déc. | J. Raymond Lepage | Zec des Anses | x |
| 69 | Quiscale bronzé | 05 déc. | Chantal Lamarre | Cascapédia | x |
| 70 | Gros-bec errant | 06 déc. | P. Poulin, G. Roy | Zec des Anses | x |
| 71 | Grive solitaire | 06 déc. | P. Poulin, G. Roy | Zec des Anses | x |
| 72 | Oie des neiges | 06 déc. | Chantale Audet | Maria | x |
| 73 | Bécasseau violet | 06 déc. | J. Raymond Lepage | Chandler | x |
| 74 | Tarin des pins | 06 déc. | Chantal Dufort | Penouille | x |
| 75 | Paruline des pins | 07 déc. | Paulette Bélanger | Gaspé | x |
| 76 | Vacher à tête brune | 07 déc. | Diane Jalbert | Gaspé | x |
| 77 | Bécassine de Wilson | 07 déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 78 | Pic à dos noir | 09 déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 79 | Grand-duc d'Amérique | 08 déc. | A. Couture, Y. Cyr | Route Lemieux | x |
| 80 | Mergule nain | 09 déc. | Michel Larrivée | Percé | x |
| 81 | Épervier brun | 07 déc. | Daniel Mercier | Grande-Rivière | x |
| 82 | Fou de Bassan | 10 déc. | D.Jalbert, E . Asselin | Cap des Rosiers | x |
| 83 | Bruant chanteur | 10 déc. | P. Poulin, G. Roy | Matapédia | x |
| 84 | Grimpereau brun | 12 déc. | J. Raymond Lepage | Chandler | x |
| 85 | Jaseur boréal | 13 déc. | J. Raymond Lepage | Pabos Mills | x |
| 86 | Grèbe esclavon | 16 déc. | Stéphane Marchand | Douglastown | x |
| 87 | Autour des palombes | 16 déc. | Albini Couture | St-Isidore | x |
| 88 | Mouette tridactyle | 16 déc. | Michel Larrivée | Cap d'Espoir | x |
| 89 | Pic flamboyant | 16 déc. | J. Wiseman, D. Cahill | Barachois | x |
| 90 | Sizerin flammé | 16 déc. | J.Wiseman, D.Cahill | Barachois | x |
| 91 | Petit Pingouin | 16 déc. | J. Wiseman, D. Cahill | Barachois | x |
| 92 | Roitelet à couronne rubis | 16 déc. | J. Wiseman, D. Cahill | Barachois | x |
| 93 | Bec-croisé des sapins | 16 déc. | J. Wiseman, D. Cahill | Barachois | x |
| 94 | Martin-pêcheur d'Amérique | 17 déc. | J. Raymond Lepage | Barachois | x |
| 95 | Bernache cravant | 13 déc. | D. Attendu, J. Fournier | Gaspé | x |
| 96 | Harfang des neiges | 11 déc. | Eric Paradis | Cap des Rosiers | x |
| 97 | Foulque d'Amérique | 11 déc. | Eric Paradis | Cap des Rosiers | x |
| 98 | Eider à tête grise | 20 déc. | Diane Jalbert | Rivière au Renard | x |
| 99 | Oriole de Baltimore | 21 déc. | Raymond Garrett | Chandler | x |
| 100 | Quiscale rouilleux | 21 déc. | Diane Jalbert | Barachois | x |
| 101 | Bruant lapon | 26 déc. | Daniel Mercier | Cap d'Espoir | x |
| 102 | Pic maculé | 2 janv. | Chantal Lamarre | Thivierge | x |
| 103 | Alouette hausse-col | 2 janv. | Reine Dégarie | Carleton |
x |
| 104 | Sturnelle des prés | 1er jan. | Donald Cahill | Percé | x |
| 105 | Buse à queue rousse | 5 janv. | Diane Jalbert | Rivière au Renard | x |
| 106 | Paruline à croupion jaune | 5 janv. | Josée Dion | Rosebridge | x |
| 107 | Puffin fuligineux | 7 janv. | Edith Asselin | Cap des Rosiers | x |
| 108 | Moqueur polyglotte | 14 janv. | Edith Asselin | Percé | x |
| 109 | Bruant fauve | 18 janv. | Chantal Dufort | Penouille | x |
| 110 | Petit Fuligule | 26 déc. | Olivier Deruelle | Mont-Louis | x |
| 111 | Troglodyte mignon | 03 janv. | Pierre D'Amours | L'Assemetquagan |
x |
| 112 | Petite Nyctale | 23 janv. | J.R.L., D.M., A.C. | zec de Chandler | x |
| 113 | Chouette rayée | 23 janv. | J.R.L., D.M., A.C. | zec de Chandler | x |
| 114 | Hibou des marais | 14 janv | J.Marie Pitre | Bonaventure | x |
| 115 | Fuligule milouinan | 28 janv. | Diane Jalbert | Rivière au Renard | x |
| 116 | Tétras du Canada | 3 fév. | Louis Fradette | Parc de la Gaspésie | x |
| 117 | Épervier de Cooper | 23 fév. | Pierre Poulin | Pabos | x |
| 118 | Pic à ventre roux | 28 fév. | Carmen St-Denis | Caplan | x |
Albini Couture(albini@bmcable.ca) Haut du Tableau