Résultat : 2006-2007
Liste des oiseaux d'hiver sur le territoire desservi par le COG / carte
Du 1er Décembre 2007 au 29 février 2008
me rejoindre pour vos mentions : Albini Couture
Mise à jour :mardi, 26. février 2008 Par ordre alphabétique / voir tableau
| No | Espèces | Date | Observateurs | Lieux et remarques | 2006 2007 |
| 1 | Geai bleu | 1er déc. | Diane Jalbert | Gaspé | x |
| 2 | Pigeon biset | 1er déc. | Diane Jalbert | Gaspé | x |
| 3 | Bec croisé des sapins | 1er déc. | Diane Jalbert | Gaspé | x |
| 4 | Mésange à tête noire | 1er déc. | Raymond Garrett | Chandler | x |
| 5 | Étourneau sansonnet | 1er déc. | Raymond Garrett | Chandler | x |
| 6 | Gros bec errant | 1er déc. | Raymond Garrett | Chandler | x |
| 7 | Tourterelle triste | 1er déc. | Raymond Garrett | Chandler | x |
| 8 | Pic chevelu | 1er déc. | RaymondGarrett | Chandler | x |
| 9 | Paruline des pins | 1er déc. | Raymond Garrett | Chandler | x |
| 10 | Bruant fauve | 1er déc. | Raymond Garrett | Chandler | x |
| 11 | Grand Corbeau | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 12 | Junco ardoisé | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 13 | Pic mineur | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 14 | Sittelle à poitrine rousse | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 15 | Sizerin flammé | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 16 | Pic à dos rayé | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia nouveauté | |
| 17 | Sittelle à poitrine blanche | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 18 | Corneille d'Amérique | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 19 | Durbec des sapins | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 20 | Mésangeai du Canada | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 21 | Moineau domestique | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 22 | Mouette de Bonaparte | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 23 | Harle couronné | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 24 | Bernache cravant | 1er déc. | Michel Chiasson | Carleton | x |
| 25 | Goéland à bec cerclé | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 26 | Goéland marin | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 27 | Goéland argenté | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 28 | Bernache de Canada | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 29 | Canard noir | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 30 | Canard colvert | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 31 | Garrot à oeil d'or | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 32 | Harle huppé | 1er déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 33 | Bruant à gorge blanche | 1er déc. | Chantal Audet | Maria | x |
| 34 | Canard d'Amérique | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Hopetown | x |
| 35 | Arlequin plongeur | 1er déc. | Albini couture, Yvette Cyr | Port-Daniel | x |
| 36 | Macreuse noire | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Ste-Thérèse de Gaspé | x |
| 37 | Macreuse brune | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Gascons | x |
| 38 | Grèbe jougris | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Gascons | x |
| 39 | Grand Héron | 1er déc. | Albini Couture | Paspébiac | x |
| 40 | Mergule nain | 1er déc. | Albini Couture | Gascons | x |
| 41 | Mouette tridactyle | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Gascons | x |
| 42 | Bruant chanteur | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Ste-Thérèse de Gaspé | x |
| 43 | Canard pilet | 1er déc. | Diane Jalbert | Rivière St-Jean( Gaspé) | x |
| 44 | Goéland artique | 1er déc. | Diane Jalbert | Rivière York (Gaspé) |
x |
| 45 | Goéland bourgmestre | 1er déc. | Diane Jalbert | Rivière York (Gaspé) |
x |
| 46 | Pygargue à tête blanche | 1er déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 47 | Eider à duvet | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Newport | x |
| 48 | Garrot d'Islande | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Newport | x |
| 49 | Grand Harle | 1er déc. | J. Raymond Lepage | Chandler | x |
| 50 | Plongeon huard | 1er déc. | J.Raymond Lepage | Chandler | x |
| 51 | Fou de Bassan | 1er déc. | J.Raymond Lepage | Chandler | x |
| 52 | Grand cormoran | 1er déc. | J.Raymond Lepage | Chandler | x |
| 53 | Bécasseau violet | 1er déc. | J.Raymond Lepage | Chandler | x |
| 54 | Merle d'Amérique | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Chandler | x |
| 55 | Bruant des neiges | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Ste-Thérèse de Gaspé | x |
| 56 | Pie grièche grise | 1er déc. | Denise Lavoie | Chandler | x |
| 57 | Cormoran à aigrettes | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Gascons | x |
| 58 | Mésange à tête brune | 1er déc. | Jean Raymond Lepage | Chandler | x |
| 59 | Macreuse à front blanc | 2 déc. | Jean Raymond Lepage | Barachois | x |
| 60 | Hibou des marais | 2 déc. | Daniel Mercier | Capd'Espoir | x |
| 61 | Petit Pingouin | 2 déc. | Diane Jalbert, Edith Asselin | Percé | x |
| 62 | Epervier brun | 2 déc. | Diane Jalbert, Edith Asselin | Percé | x |
| 63 | Petit Garrot | 2 déc. | Diane Jalbert, Edith Asselin | Coin du Banc | x |
| 64 | Bec-croisé bifascié | 2 déc. | Diane Jalbert | Barachois | x |
| 65 | Roselin pourpré | 2 déc. | Jean Raymond Lepage | Chanlder | x |
| 66 | Quiscale rouilleux | 1er déc. | Mathieu Côté | Cap aux Os | x |
| 67 | Grand Pic | 2 déc. | Chantale Audet | Chemin St-Jules | x |
| 68 | Oie des neiges | 3 déc. | Roger Caissy | Maria | x |
| 69 | Faucon émerillon | 3 déc. | Chantal Lamarre | Maria | x |
| 70 | Fuligule milouinan | 3 déc. | Jean Raymond Lepage | Chandler | x |
| 71 | Carouge à épaulettes | 3 déc. | Jocelyn Lacasse | Anse au Griffon | x |
| 72 | Moqueur polyglotte | 4 déc. | Bernard Arsenault | Bonaventure | x |
| 73 | Faucon gerfaut | 5 déc. | Jean Raymond Lepage | Percé | x |
| 74 | Sarcelle d'hiver | 5 déc. | Pierre Poulin | New-Richmond | x |
| 75 | Chardonneret jaune | 5 déc. | Chantal Lamarre | New-Richmond | x |
| 76 | Gélinotte huppée | 5 déc. | Jean Marie Pitre | Bonaventure | x |
| 77 | Autour des palombes | 5 déc. | Jean Marie Pitre | Bonaventure | x |
| 78 | Tarin des pins | 5 déc. | Christiane Pitre | Matapédia | x |
| 79 | Vacher à tête brune | 6 déc. | Jean Raymond Lepage | Bonaventure | x |
| 80 | Faucon pèlerin | 6 déc. | Diane Jalbert | Percé | x |
| 81 | Chouette rayée | 7 déc. | Diane Jalbert | Parc Forillon | x |
| 82 | Aigle royal | 9 déc. | Diane Jalbert, Edith Asselin | Grand-Étang nouveauté | |
| 83 | Sizerin blanchâtre | 9 déc. | J.R. Lepage, D. Mercier | Port-Daniel | x |
| 84 | Harfang des neiges | 12 déc. | André Berthelot | Cap-d'Espoir | x |
| 85 | Bruant hudsonien | 14 déc. | Daniel Mercier | Percé | x |
| 86 | Quiscale bronzé | 13 déc. | Jean Marie Pitre | Bonaventure | x |
| 87 | Grimpereau brun | 9 déc. | Y.Cyr, D.Mercier, A.Couture, J.R.Lepage | Port-Daniel | x |
| 88 | Jaseur boréal | 2 déc. | Olivier Deruelle | Douglastown | x |
| 89 | Alouette hausse-col | 16 déc. | P. Poulin, Ginette Roy | Cap-d'Espoir | x |
| 90 | Bruant lapon | 16 déc. | P. Poulin, Ginette Roy | Cap-d'Espoir | x |
| 91 | Cardinal rouge | 1er déc. | Bruno Cloutier | Anse à Beaufils nouveauté | |
| 92 | Grand-duc d'Amérique | 19 déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Rte Lemieux | x |
| 93 | Buse à queue rousse | 23 déc. | Pierre Poulin, Ginette Roy | Zec de Chandler | x |
| 94 | Pic flamboyant | 25 déc. | Diane Jalbert | Saint-Majorique | x |
| 95 | Guillemot de Brünnich | 6 janv. | Albini Couture, Yvette Cyr | Percé | x |
| 96 | Guillemot à miroir | 1er déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Percé | x |
| 97 | Harelde kakawi | 1er déc. | Albini Couture | Cap-d'Espoir | x |
| 98 | Roitelet à couronne doré | 3 déc. | Albini Couture, Yvette Cyr | Ste-Thérèse de Gaspé | x |
| 99 | Pic à dos noir | début janvier | Réjean Côté | Anse à Beaufils | x |
| 100 | Nyctale de tengmalm | début janvier | Réjean Côté | route Lemieux nouveauté | x |
| 101 | Petite Nyctale | 15 déc. | Pauline Beaupré | St-Alexis de Matapédia | x |
| 102 | Eider à tête grise | 6 février | Albini Couture | Cap-d'Espoir | x |
| 103 | Martin-pêcheur d'Amérique | 8 fév. | Chantal Lamarre | Cascapédia-St-Jules | x |
| 104 | Buse pattue | 24 fév. | Mathieu Côté,Marie-Claude Rancourt | Cap-aux-Os nouveauté |
Responsable de ce tableau Albini Couture