Rgles pour participer l'avicourse :
- Pour participer l'avicourse, il faut tre membre en rgle du COG;
- L'avicourse gaspsienne se tient du 1er dcembre au 29 fvrier;
- Territoire du COG :
- Les Capucins L'Ascension-de-Patapdia par la route 132; - Le Parc de la Gaspsie (route 199); - Murdochville Anse-Pleureuse (route 198). Jour : 91/91
Pour inscrire vos observations : Diane Jalbert Dernire mise jour : 29 fvrier 2008(Autres participants) Suite --->kkkkkkkk
|
||||||||||
Bernard |
dith Asselin |
Pauline Beaupr |
Jean-C. Ct |
Mathieu Ct |
Albini Couture |
Yvette Cyr |
Olivier Deruelle |
|||
| Aigle royall | 9 dc. | |||||||||
| Alouette hausse-col | 16 dc. | 16 dc. | ||||||||
| Arlequin plongeur | 8 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | |||||
| Autour des palombes | 23 dc. | |||||||||
| Bcasseau violet | 13 janv. | 16 fv. | 3 dc. | 5 dc. | ||||||
| Bec-crois bifasci | 13 janv. | 8 janv. | 8 janv. | 12 janv. | ||||||
| Bec-crois des sapins | 16 dc. | 8 janv. | ||||||||
| Bernache du Canada | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||
| Bruant gorge blanche | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Bruant chanteur | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Bruant des neiges | 1 dc. | 13 janv. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||
| Bruant fauve | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Bruant hudsonien | 15 dc. | 15 dc. | ||||||||
| Bruant lapon | 16 dc. | 16 dc. | ||||||||
| Buse queue rousse | ||||||||||
| Buse pattue | 24 fv. | |||||||||
| Canard colvert | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||
| Canard d'Amrique | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Canard noir | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | |||||
| Canard pilet | ||||||||||
| Carouge paulettes | 16 dc. | 16 dc. | ||||||||
| Chardonneret jaune | 1 dc. | 9 dc. | 9 dc. | 8 janv. | ||||||
| Chouette raye | ||||||||||
| Cormoran aigrettes | 7 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||
| Corneille d'Amrique | 1 dc. | 1 dc. | 8 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||
| Durbec des sapins | 1 dc. | 16 dc. | 8 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 9 dc. | ||
| Eider duvet | 9 fv. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||
| Eider tte grise | 6 fv. | |||||||||
| pervier brun | 2 dc. | 12 dc. | 12 dc. | |||||||
| tourneau sansonnet | 1 dc. | 1 dc. | 8 dc. | 9 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 6 dc. | |||
| Faucon gerfaut | 21 fv. | 6 janv. | 6 janv. | |||||||
| Faucon plerin | ||||||||||
| Fou de Bassan | 3 dc. | |||||||||
| Fuligule milouinan | 5 dc. | 5 dc. | ||||||||
| Garrot oeil d'or | 1 dc. | 1 dc. | 2 fv. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | |||
| Garrot d'Islande | 1 dc. | 2 dc. | 16 fv. | 1 dc. | 1 dc. | 16 fv. | ||||
| Geai bleu | 1 dc. | 2 dc. | 8 dc. | 9 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | |||
| Glinotte huppe | 24 fv. | 15 dc. | 15 dc. | 28 fv. | 20 dc. | |||||
| Goland bec cercl | 1 dc. | 9 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||
| Goland arctique | 1 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||
| Goland argent | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||
| Goland bourgmestre | 1 dc. | 8 dc. | 15 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 6 dc. | ||||
| Goland marin | 1 dc. | 1 dc. | 2 fv. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||
| Grand Corbeau | 1 dc. | 1 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | |||
| Grand Cormoran | 1 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 12 janv. | ||||
| Grand Harle | 1 dc. | 8 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||
| Grand Hron | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Grand Pic | 7 dc. | 8 fv. | 8 fv. | |||||||
| Grand-duc d'Amrique | 19 dc. | 19 dc. | ||||||||
| Grbe jougris | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||||
| Grimpereau brun | 13 janv. | 9 dc. | 9 dc. | |||||||
| Gros-bec errant | 1 dc. | 7 dc. | 7 dc. | 9 dc. | ||||||
| Guillemot miroir | 2 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||
| Guillemot de Brnnich | 13 janv. | 6 janv. | 6 janv. | |||||||
| Harelde kakawi | 11 janv. | 16 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 12 janv. | ||||
| Harfang des neiges | 19 janv. | 13 dc. | ||||||||
| Harle couronn | 2 dc. | |||||||||
| Harle hupp | 1 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||
| Hibou des marais | 2 dc. | 2 dc. | ||||||||
| Jaseur boral | 2 dc. | |||||||||
| Junco ardois | 1 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | |||||
| Macreuse front blanc | 2 dc. | 2 dc. | 2 dc. | 2 dc. | ||||||
| Macreuse brune | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||
| Macreuse noire | 16 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 3 dc. | ||||||
| Mergule nain | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||||
| Merle d'Amrique | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Msange tte brune | 2 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 15 dc. | ||||
| Msange tte noire | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||
| Msangeai du Canada | 24 fv. | 2 dc. | 15 dc. | 16 dc. | 16 dc. | |||||
| Moineau domestique | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||
| Moqueur polyglotte | 4 dc. | |||||||||
| Mouette de Bonaparte | 1 janv. | |||||||||
| Mouette tridactyle | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||
| Paruline des pins | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Petit Garrot | 2 dc. | 5 dc. | 5 dc. | |||||||
| Petit Pingouin | 2 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 2 dc. | ||||||
| Petite Nyctale | 15 dc. | |||||||||
| Pic dos noir | ||||||||||
| Pic dos ray | 19 janv. | 5 janv. | 5 janv. | |||||||
| Pic chevelu | 1 dc. | 8 dc. | 15 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 9 dc. | ||
| Pic flamboyant | ||||||||||
| Pic mineur | 1 janv. | 20 janv. | 15 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 9 dc. | ||
| Pie-griche grise | 18 dc. | 15 dc. | 6 dc. | 6 dc. | 16 fv. | |||||
| Pigeon biset | 2 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 13 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 9 dc. | |||
| Plongeon huard | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | ||||||
| Pygargue tte blanche | 1 dc. | 1 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||
| Quiscale bronz | 12 janv. | 19 janv. | ||||||||
| Quiscale rouilleux | 1 dc. | |||||||||
| Roitelet couronne dore | 1 dc. | 26 janv. | 3 dc. | 3 dc. | ||||||
| Roselin pourpr | ||||||||||
| Sarcelle d'hiver | ||||||||||
| Sittelle poitrine blanche | 13 janv. | 15 dc. | 15 dc. | 15 dc. | ||||||
Sittelle poitrine rousse |
12 janv. | 8 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||
| Sizerin flamm | 1 dc. | 16 dc. | 15 dc. | 15 dc. | 1 dc. | 2 dc. | 5 janv. | |||
| Sizerin blanchtre | 13 janv. | 19 janv. | 26 janv. | 9 dc. | 9 dc. | |||||
| Tarin des pins | 7 dc. | 17 dc. | 17 dc. | |||||||
| Tourterelle triste | 1 dc. | 1 dc. | 15 dc. | 15 dc. | 9 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 6 janv. | ||
| Vacher tte brune | ||||||||||
Total : |
42 | 56 | 23 | 7 | 36 | 79 | 75 | 42 | ||
| BA | EA | PB | J-CC | MC | AC | YC | OD | |||