Pour inscrire vos observations : Diane Jalbert Dernire mise jour : 28 fvrier 2010
Jour : 89/89 Nombre d'espces :---102 (Autres participants) Suite --->xx
|
|||||||||
|
|
||||||||
| Alouette hausse-col | 09 dc. | ||||||||
| Arlequin plongeur | 16 fv. | 06 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | ||||
| Autour des palombes | |||||||||
| Bcasseau violet | 28 dc. | 06 fv. | 06 janv. | 10 janv. | 24 janv. | ||||
| Bec-crois bifasci | 02 dc. | 19 dc. | 19 dc. | 03 dc. | 03 dc. | 16 janv. | |||
| Bec-crois des sapins | |||||||||
| Bernache du Canada | 02 dc. | 06 dc. | 02 dc. | 02 dc. | 05 dc. | ||||
| Bruant couronne blanche | 01 dc. | 05 dc. | 05 dc. | 09 janv. | |||||
| Bruant gorge blanche | 27 dc. | 18 janv. | 18 janv. | ||||||
| Bruant chanteur | 20 dc. | 3 janv. | |||||||
| Bruant des neiges | 14 dc. | 13 dc. | 06 dc. | 06 dc. | 13 dc. | ||||
| Bruant des prs | 02 dc. | 02 dc. | |||||||
| Bruant hudsonien | 31 janv. | 21 fv. | |||||||
| Bruant lapon | 24 janv. | 19 janv. | 19 janv. | ||||||
| Buse queue rousse | |||||||||
| Buse pattue | 21 janv. | 23 dc. | 23 dc. | ||||||
| Canard colvert | 02 dc. | 06 dc. | 20 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Canard d'Amrique | 06 dc. | 06 dc. | |||||||
| Canard noir | 02 dc. | 06 dc. | 20 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Canard pilet | 01 dc. | 01 dc. | 13 dc. | ||||||
| Cardinal rouge | 06 dc. | 02 dc. | 02 dc. | ||||||
| Carouge paulettes | 13 dc. | 03 dc. | 03 dc. | ||||||
| Chardonneret jaune | 02 dc. | 05 dc. | 02 dc. | 02 dc. | 16 janv. | ||||
| Chouette pervire | 04 janv. | ||||||||
| Chouette raye | 20 janv. | 20 janv. | |||||||
| Cormoran aigrettes | 05 dc. | 06 dc. | 05 dc. | 05 dc. | |||||
| Corneille d'Amrique | 02 dc. | 01 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Durbec des sapins | 19 dc. | 05 dc. | 20 dc. | 09 dc. | 13 dc. | 16 janv. | |||
| Eider duvet | 09 janv. | 01 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Eider tte grise | 06 dc. | 01 dc. | 01 dc. | ||||||
| pervier brun | |||||||||
| tourneau sansonnet | 06 dc. | 01 dc. | 03 janv. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Faucon gerfaut | 13 dc. | 21 dc. | 21 dc. | ||||||
| Faucon plerin | 01 dc. | 01 dc. | |||||||
| Fou de Bassan | 05 dc. | 05 dc. | |||||||
| Fuligule collier | 03 dc. | 03 dc. | |||||||
| Fuligule milouinan | 06 dc. | 02 dc. | 02 dc. | 05 dc. | |||||
| Garrot oeil d'or | 02 dc. | 05 dc. | 03 janv. | 02 dc. | 02 dc. | 05 dc. | |||
| Garrot d'Islande | 19 dc. | 13 dc. | 03 janv. | 02 dc. | 02 dc. | 05 dc. | |||
| Geai bleu | 02 dc. | 01 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Glinotte huppe | 06 dc. | 05 dc. | 19 dc. | 19 dc. | 21 janv. | 24 janv. | |||
| Goland bec cercl | 02 dc. | 06 dc. | 03 dc. | 03 dc. | 05 dc. | ||||
| Goland arctique | 02 dc. | 06 dc. | 03 janv. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Goland argent | 02 dc. | 05 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Goland bourgmestre | 19 dc. | 06 dc. | 19 dc. | 05 dc. | 05 dc. | 05 dc. | |||
| Goland marin | 02 dc. | 01 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Grand Corbeau | 02 dc. | 01 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Grand Cormoran | 19 dc. | 06 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Grand Harle | 05 dc. | 17 janv. | 02 dc. | 02 dc. | 31 janv. | ||||
| Grand Hron | 06 dc. | 13 dc. | 02 dc. | 02 dc. | 05 dc. | ||||
| Grand Pic | 06 dc. | 05 dc. | 03 dc. | 03 dc. | 16 fv. | ||||
| Grand-duc d'Amrique | |||||||||
| Grbe esclavon | 19 dc. | ||||||||
| Grbe jougris | 05 dc. | 06 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 13 dc. | ||||
| Grimpereau brun | 13 dc. | 06 dc. | 06 dc. | 28 fv. | |||||
| Gros-bec errant | 19 dc. | 12 dc. | 05 dc. | 05 dc. | 10 janv. | ||||
| Guillemot miroir | 05 dc. | 05 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Guillemot de Brnnich | 06 dc. | 06 dc. | |||||||
| Harelde kakawi | 06 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | ||||
| Harfang des neiges | 24 janv. | 24 janv. | 24 janv. | 31 janv. | |||||
| Harle hupp | 05 dc. | 06 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Jaseur boral | 03 dc. | 03 dc. | |||||||
| Jaseur d'Amrique | 06 dc. | 05 dc. | 05 dc. | ||||||
| Junco ardois | 06 dc. | 03 dc. | |||||||
| Macreuse front blanc | 05 dc. | 05 dc. | 05 dc. | ||||||
| Macreuse brune | 27 dc. | 01 dc. | 01 dc. | ||||||
| Macreuse noire | 06 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||||
| Mergule nain | 10 janv. | 01 dc. | 01 dc. | ||||||
| Merle d'Amrique | 06 dc. | 03 dc. | 02 dc. | 02 dc. | 13 dc. | ||||
| Msange tte brune | 19 dc. | 05 dc. | 20 dc. | 07 dc. | 06 dc. | 05 dc. | |||
| Msange tte noire | 02 dc. | 02 dc. | 19 dc. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Msangeai du Canada | 21 fv. | 27 dc. | 09 dc. | 13 dc. | 13 dc. | ||||
| Moineau domestique | 02 dc. | 06 dc. | 06 dc. | 06 dc. | |||||
| Mouette de Bonaparte | 02 dc. | 06 dc. | 06 dc. | ||||||
| Mouette rieuse | 06 dc. | ||||||||
| Mouette tridactyle | 10 janv. | 06 dc. | 06 dc. | 06 dc. | |||||
| Paruline croupion jaune | |||||||||
| Paruline des pins | 31 janv. | 31 janv. | |||||||
| Petit Fuligule | 27 dc. | 22 dc. | 22 dc. | ||||||
| Petit Garrot | 10 janv. | 08 dc. | 08 dc. | ||||||
| Petit Pingouin | 01 dc. | 01 dc. | |||||||
| Petite Nyctale | 20 janv. | 20 janv. | |||||||
| Pic dos noir | |||||||||
| Pic dos ray | |||||||||
| Pic ventre roux | 03 dc. | 05 dc. | 05 dc. | ||||||
| Pic chevelu | 19 dc. | 05 dc. | 19 dc. | 05 dc. | 05 dc. | 12 dc. | |||
| Pic flamboyant | 22 janv. | 05 dc. | 06 dc. | 06 dc. | |||||
| Pic macul | |||||||||
| Pic mineur | 05 dc. | 05 dc. | 19 dc. | 06 dc. | 06 dc. | 05 dc. | |||
| Pie-griche grise | 05 dc. | 19 dc. | 17 janv. | 17 janv. | 05 dc. | ||||
| Pigeon biset | 05 dc. | 06 dc. | 15 janv. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Plongeon catmarin | 08 dc. | 01 dc. | 01 dc. | ||||||
| Plongeon huard | 04 janv. | 06 dc. | 01 dc. | 01 dc. | |||||
| Pygargue tte blanche | 03 dc. | 06 dc. | 13 fv. | 05 dc. | 05 dc. | 05 dc. | |||
| Quiscale bronz | 06 dc. | 01 dc. | 01 dc. | ||||||
| Roitelet couronne dore | 06 dc. | 02 dc. | 06 dc. | 06 dc. | 05 dc. | ||||
| Roselin pourpr | 19 dc. | 24 janv. | 09 dc. | 20 dc. | 24 janv. | ||||
| Sittelle poitrine blanche | 23 dc. | 23 dc. | |||||||
Sittelle poitrine rousse |
06 dc. | 05 dc. | 19 dc. | 03 dc. | 03 dc. | 05 dc. | |||
| Sizerin flamm | 01 janv. | 20 dc. | 20 dc. | ||||||
| Sizerin blanchtre | |||||||||
| Tarin des pins | 19 dc. | 17 janv. | 19 dc. | 17 janv. | 17 janv. | 06 fv. | |||
| Tourterelle triste | 02 dc. | 03 dc. | 15 janv. | 01 dc. | 01 dc. | 05 dc. | |||
| Urubu noir | |||||||||
Total :xx |
50 |
73 |
32 |
91 |
88 |
50 | |||
xx |
|||||||||