<---Retour (Autres participants)
|
|||||||||
xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
|||
| Alouette hausse-col | 05 d残. | ||||||||
| Arlequin plongeur | 02 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 10 janv. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Autour des palombes | 13 d残. | 21 janv. | |||||||
| B残asseau violet | 28 d残. | 5 janv. | 10 janv. | 10 janv. | 06 janv. | 06 janv. | |||
| Bec-crois bifasci | 05 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 09 janv. | 03 d残. | 03 d残. | |||
| Bec-crois des sapins | 12 d残. | ||||||||
| Bernache du Canada | 01 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 04 d残. | 02 d残. | 02 d残. | ||
| Bruant couronne blanche | 01 d残. | 05 d残. | |||||||
| Bruant gorge blanche | 27 d残. | 03 janv. | 03 f思. | ||||||
| Bruant chanteur | 20 d残. | 20 f思. | |||||||
| Bruant des neiges | 06 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||
| Bruant hudsonien | 05 f思. | 06 d残. | 06 d残. | ||||||
| Bruant lapon | 24 janv. | 21 janv. | 20 janv. | ||||||
| Buse queue rousse | 16 janv. | 16 janv. | |||||||
| Buse pattue | 31 d残. | 01 janv. | 01 janv. | ||||||
| Canard colvert | 01 d残. | 05 d残. | 02 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||
| Canard d'Am屍ique | 21 d残. | 02 d残. | 06 d残. | 02 d残. | 02 d残. | ||||
| Canard noir | 01 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 02 d残. | 02 d残. | ||
| Canard pilet | 01 d残. | 02 d残. | 06 d残. | 02 d残. | 02 d残. | ||||
| Cardinal rouge | 02 d残. | 01 d残. | 13 d残. | 07 d残. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Carouge 姿aulettes | 13 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 06 d残. | 06 d残. | ||||
| Chardonneret jaune | 01 d残. | 01 d残. | 02 d残. | 13 d残. | 13 d残. | 14 d残. | |||
| Chouette 姿ervi俊e | |||||||||
| Chouette ray仔 | 20 janv. | 19 d残. | |||||||
| Cormoran aigrettes | 01 d残. | 05 d残. | 10 janv. | 07 janv. | 16 d残. | 16 d残. | |||
| Corneille d'Am屍ique | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Durbec des sapins | 05 d残. | 04 d残. | 01 d残. | 08 d残. | 03 d残. | 03 d残. | |||
| Eider duvet | 01 d残. | 01 d残. | 13 d残. | 08 janv. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Eider t腎e grise | 02 d残. | 19 d残. | 01 d残. | 13 d残. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| パervier brun | 28 d残. | 09 d残. | |||||||
| フourneau sansonnet | 01 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 02 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||
| Faucon gerfaut | 13 d残. | 20 d残. | 08 janv. | ||||||
| Faucon p粛erin | |||||||||
| Fou de Bassan | 05 d残. | 06 d残. | 06 d残. | ||||||
| Fuligule collier | 01 d残. | 06 d残. | 02 d残. | 02 d残. | |||||
| Fuligule milouinan | 01 d残. | 15 d残. | 16 d残. | 16 d残. | |||||
| Garrot oeil d'or | 04 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||
| Garrot d'Islande | 02 d残. | 01 d残. | 13 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 01d残. | |||
| Geai bleu | 02 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| G四inotte hupp仔 | 05 d残. | 25 janv. | 09 d残. | 12 janv. | |||||
| Go四and bec cercl | 01 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 05 d残. | 02 d残. | 02 d残. | |||
| Go四and arctique | 01 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 08 janv. | 01 d残. | 01 d残. | ||
| Go四and argent | 01 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||
| Go四and bourgmestre | 01 d残. | 05 d残. | 20 d残. | 08 janv. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Go四and marin | 01 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 08 janv. | 01 d残. | 01 d残. | ||
| Grand Corbeau | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Grand Cormoran | 02 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 09 janv. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Grand Harle | 04 d残. | 05 d残. | 06 d残. | 06 d残. | 04 d残. | 04 d残. | 04 d残. | ||
| Grand H屍on | 01 d残. | 05 d残. | 02 d残. | 06 d残. | 02 d残. | 02 d残. | |||
| Grand Pic | 05 d残. | 03 d残. | 22 f思. | ||||||
| Grand-duc d'Am屍ique | |||||||||
| Gr獣e esclavon | 20 d残. | ||||||||
| Gr獣e jougris | 02 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||||
| Grimpereau brun | 13 d残. | 02 d残. | 06 d残. | 09 janv. | 02 d残. | 02 d残. | |||
| Gros-bec errant | 01 d残. | 05 d残. | 06 janv. | 08 janv. | 19 d残. | 19 d残. | |||
| Guillemot miroir | 01 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 08 janv. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Guillemot de Br殤nich | 08 janv. | 06 d残. | 06 d残. | 08 janv. | 06 d残. | 06 d残. | |||
| Harelde kakawi | 02 d残. | 05 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||||
| Harfang des neiges | 24 janv. | 24 janv. | 24 janv. | ||||||
| Harle hupp | 02 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 08 janv. | 01 d残. | 01 d残. | ||
| Jaseur bor斬l | 14 d残. | 07 janv. | |||||||
| Jaseur d'Am屍ique | 01 d残. | 05 d残. | 10 janv. | 09 janv. | 06 d残. | 06 d残. | |||
| Junco ardois | 26 d残. | 03 d残. | 06 d残. | 22 f思. | 11 d残. | 11 d残. | |||
| Macreuse front blanc | 04 d残. | 05 d残. | 26 d残. | 10 janv. | 10 janv. | ||||
| Macreuse brune | 27 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||||
| Macreuse noire | 04 d残. | 09 d残. | 13 d残. | 08 janv. | 04 d残. | 04 d残. | |||
| Mergule nain | 02 d残. | 05 d残. | 10 janv. | 01 d残. | 01 d残. | ||||
| Merle d'Am屍ique | 02 d残. | 05 d残. | 09 d残. | 11 d残. | 06 d残. | 06 d残. | |||
| M市ange t腎e brune | 05 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 03 d残. | 03 d残. | |||
| M市ange t腎e noire | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| M市angeai du Canada | 27 d残. | 20 d残. | 13 d残. | 13 d残. | 04 d残. | 13 d残. | 19 d残. | ||
| Moineau domestique | 02 d残. | 02 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 02 d残. | 02 d残. | |||
| Mouette de Bonaparte | 02 d残. | 06 d残. | 02 d残. | 02 d残. | |||||
| Mouette rieuse | 06 d残. | 09 d残. | |||||||
| Mouette tridactyle | 06 d残. | 20 d残. | 06 d残. | 06 d残. | 10 janv. | 06 d残. | 06 d残. | ||
| Paruline croupion jaune | 01 d残. | 01 d残. | |||||||
| Paruline des pins | 04 f思. | ||||||||
| Petit Fuligule | 21 d残. | 26 d残. | 23 d残. | ||||||
| Petit Garrot | 02 d残. | 09 d残. | 13 d残. | 10 janv. | 13 d残. | 14 d残. | |||
| Petit Pingouin | 02 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||||
| Petite Nyctale | 20 janv. | 20 janv. | |||||||
| Pic dos noir | 28 janv. | ||||||||
| Pic dos ray | |||||||||
| Pic ventre roux | 04 d残. | 05 d残. | |||||||
| Pic chevelu | 02 d残. | 04 d残. | 05 d残. | 01 d残. | 02 d残. | 02 d残. | |||
| Pic flamboyant | 04 d残. | 06 d残. | 06 d残. | 06 d残. | 06 d残. | ||||
| Pic macul | 08 d残. | ||||||||
| Pic mineur | 04 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Pie-gri縦he grise | 05 d残. | 17 janv. | 17 janv. | 07 janv. | |||||
| Pigeon biset | 02 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 02 d残. | 02 d残. | |||
| Plongeon catmarin | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | ||||||
| Plongeon huard | 04 d残. | 01 d残. | 06 d残. | 08 janv. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Pygargue t腎e blanche | 05 d残. | 02 d残. | 13 d残. | 01 d残. | 02 d残. | 02 d残. | |||
| Quiscale bronz | 06 d残. | 01 d残. | 13 d残. | 07 janv. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Roitelet couronne dor仔 | 05 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 14 d残. | 02 d残. | 02 d残. | |||
| Roselin pourpr | 05 d残. | 17 janv. | 02 d残. | 05 d残. | 20 d残. | 20 d残. | |||
| Sittelle poitrine blanche | 31 d残. | 01 d残. | |||||||
Sittelle poitrine rousse |
05 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Sizerin flamm | 26 d残. | 19 d残. | 12 d残. | 13 d残. | 19 d残. | 19 d残. | |||
| Sizerin blanch液re | 14 d残. | ||||||||
| Tarin des pins | 03 d残. | 13 janv. | 17 janv. | 07 d残. | 16 janv. | 16 janv. | |||
| Tourterelle triste | 01 d残. | 01 d残. | 01 d残. | 08 d残. | 01 d残. | 01 d残. | |||
| Urubu noir | 02 d残. | ||||||||
x |
x | x | x |
x | |||||
Total :xx |
81 |
18 | 87 | 74 | 64 | 73 | 72 | ||