Pour inscrire vos observations : Diane Jalbert Dernire mise jour : 28 fvrier 2011
Jour : 90/90 Nombre d'espces :---100 (Autres participants) Suite --->xx
|
|||||||||
|
|
||||||||
| Alouette hausse-col | 12 dc. | 17 dc. | 11 janv. | 14 janv. | |||||
| Arlequin plongeur | 20 fv. | 01 dc. | 16 janv. | ||||||
| Autour des palombes | |||||||||
| Bcasseau violet | 05 fv. | 12 dc. | 12 dc. | ||||||
| Bec-crois bifasci | 18 dc. | 28 janv. | |||||||
| Bec-crois des sapins | 17 janv. | ||||||||
| Bernache du Canada | 01 dc. | 04 dc. | 20 dc. | 12 dc. | 12 dc. | ||||
| Bruant gorge blanche | 11 dc. | 04 fv. | |||||||
| Bruant chanteur | 23 janv. | 11 dc. | 20 janv. | ||||||
| Bruant des neiges | 15 dc. | 01 janv. | 20 dc. | 12 dc. | 12 dc. | ||||
| Bruant fauve | 17 dc. | 11 janv. | 20 janv. | ||||||
| Bruant hudsonien | 17 dc. | 21 janv. | 27 janv. | ||||||
| Canard chipeau | 02 janv. | ||||||||
| Canard colvert | 01 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 02 dc. | |||||
| Canard d'Amrique | |||||||||
| Canard noir | 01 dc. | 11 dc. | 20 dc. | 12 dc. | 12 dc. | ||||
| Canard pilet | 18 dc. | 01 janv. | 12 dc. | 12 dc. | |||||
| Carouge paulettes | 23 janv. | 11 janv. | 20 janv. | ||||||
| Carouge tte jaune | 09 fv. | ||||||||
| Chardonneret jaune | 18 dc. | 01 dc. | 20 dc. | 12 janv. | 12 janv. | ||||
| Colibri d'Anna | 12 dc. | 02 dc. | 02 dc. | 01 dc. | |||||
| Cormoran aigrettes | 07 dc. | 04 dc. | 20 dc. | ||||||
| Corneille d'Amrique | 01 dc. | 02 dc. | 12 dc. | 13 dc. | 30 dc. | ||||
| Durbec des sapins | 04 janv. | 12 dc. | 30 dc. | ||||||
| Eider duvet | 12 dc. | 02 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 02 dc. | ||||
| Eider tte grise | 16 fv. | ||||||||
| pervier brun | 26 fv. | ||||||||
| tourneau sansonnet | 01 dc. | 01 dc. | 12 dc. | 14 dc. | 30 dc. | ||||
| Faucon merillon | |||||||||
| Faucon gerfaut | 01 janv. | 02 janv. | 02 janv. | ||||||
| Faucon plerin | 02 janv. | 02 janv. | |||||||
| Fou de Bassan | 08 dc. | ||||||||
| Fuligule milouinan | 18 dc. | ||||||||
| Garrot oeil d'or | 07 dc. | 02 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 02 dc. | ||||
| Garrot d'Islande | 12 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 27 janv. | ||||
| Geai bleu | 12 dc. | 01 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 02 dc. | ||||
| Glinotte huppe | 18 dc. | 12 dc. | 07 janv. | 07 janv. | |||||
| Goland bec cercl | 01 dc. | 11 dc. | |||||||
| Goland arctique | 01 dc. | 13 dc. | 20 dc. | 11 dc. | 02 dc. | ||||
| Goland argent | 01 dc. | 02 dc. | 12 dc. | 13 dc. | 02 dc. | ||||
| Goland bourgmestre | 15 dc. | 04 dc. | 12 dc. | 11 janv. | 05 fv. | ||||
| Goland marin | 01 dc. | 02 dc. | 12 dc. | 11 janv. | 02 dc. | ||||
| Grand Corbeau | 01 dc. | 01 dc. | 12 dc. | 12 dc. | |||||
| Grand Cormoran | 12 dc. | 11 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 02 dc. | ||||
| Grand Harle | 01 dc. | 12 dc. | 16 janv. | 16 janv. | 16 janv. | ||||
| Grand Hron | 02 dc. | 02 dc. | |||||||
| Grand Pic | 07 janv. | 06 fv. | |||||||
| Grand-duc d'Amrique | 18 dc. | ||||||||
| Grbe jougris | 18 dc. | 18 dc. | 11 dc. | 12 dc. | |||||
| Grimpereau brun | 19 dc. | 20 dc. | |||||||
| Grive litorne | 19 janv. | 20 janv. | 20 janv. | ||||||
| Gros-bec errant | 12 dc. | ||||||||
| Guillemot miroir | 12 dc. | 01 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 02 dc. | ||||
| Guillemot de Brnnich | 12 dc. | 12 dc. | |||||||
| Harelde kakawi | 18 dc. | 11 dc. | 12 dc. | 11 janv. | 02 dc. | ||||
| Harle couronn | 07 dc. | ||||||||
| Harle hupp | 07 dc. | 04 dc. | 12 dc. | 13 dc. | 02 dc. | ||||
| Hibou des marais | 17 fv. | ||||||||
| Jaseur boral | 18 dc. | 19 dc. | 20 janv. | 20 janv. | |||||
| Jaseur d'Amrique | 07 dc. | ||||||||
| Junco ardois | 18 dc. | 06 fv. | 13 janv. | 14 janv. | |||||
| Macreuse front blanc | 07 dc. | 12 dc. | |||||||
| Macreuse brune | 05 fv. | 02 janv. | 02 janv . | ||||||
| Macreuse noire | 18 dc. | 09 dc. | 12 dc. | ||||||
| Martin-pcheur d'Amrique | |||||||||
| Mergule nain | 11 dc. | 12 dc. | 01 dc. | 02 dc. | |||||
| Merle d'Amrique | 18 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 12 dc. | ||||
| Msange tte brune | 18 dc. | 31 dc. | 20 dc. | 11 dc. | 31 dc. | ||||
| Msange tte noire | 12 dc. | 04 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 02 dc. | 03 dc. | |||
| Msangeai du Canada | 01 janv. | 12 dc. | 12 dc. | ||||||
| Moineau domestique | 12 dc. | 01 janv. | 11 janv. | 14 janv. | |||||
| Moqueur polyglotte | |||||||||
| Moqueur roux | 28 janv. | ||||||||
| Mouette de Bonaparte | 18 dc. | ||||||||
| Mouette tridactyle | 04 dc. | 02 dc. | 02 dc. | ||||||
| Paruline des pins | |||||||||
| Petit Garrot | 01 janv. | 29 dc. | |||||||
| Petit Pingouin | 19 dc. | 02 dc. | 02 dc. | ||||||
| Petite Nyctale | 18 dc. | ||||||||
| Pic dos noir | 19 dc. | 16 janv. | 16 janv. | ||||||
| Pic chevelu | 18 dc. | 17 dc. | 12 dc. | 30 dc. | 03 janv. | ||||
| Pic flamboyant | 04 dc. | ||||||||
| Pic mineur | 18 dc. | 01 dc. | 20 dc. | 11 janv. | 16 janv. | ||||
| Pie-griche grise | 20 dc. | 02 janv. | 02 janv. | ||||||
| Pigeon biset | 18 dc. | 01 dc. | 12 dc. | 11 janv. | 30 dc. | ||||
| Plongeon catmarin | 04 dc. | ||||||||
| Plongeon huard | 12 dc. | 18 dc. | 02 dc. | 12 dc. | |||||
| Pygargue tte blanche | 01 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 11 janv. | |||||
| Quiscale bronz | 12 dc. | 01 dc. | 02 dc. | ||||||
| Roitelet couronne dore | 15 dc. | 07 dc. | 02 dc. | 31 dc. | |||||
| Roselin pourpr | 17 dc. | 20 janv. | 20 janv. | ||||||
| Sarcelle d'hiver | 20 dc. | 12 dc. | 12 dc. | ||||||
| Sittelle poitrine blanche | |||||||||
Sittelle poitrine rousse |
12 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 12 dc. | 12 dc. | ||||
| Sizerin blanchtre | 02 fv. | ||||||||
| Sizerin flamm | 18 dc. | 18 dc. | 20 dc. | 16 janv. | 16 janv. | ||||
| Tarin des pins | 18 dc. | 12 dc. | 11 janv. | 16 janv. | |||||
| Tourterelle triste | 01 dc. | 04 dc. | 12 dc. | 14 dc. | 02 dc. | ||||
Total :xx |
51 | 71 | 35 | 76 | 64 | 2 | 0 |
||
xx |
|||||||||