|
||||||||
|
|
2007 | 2008 | 2009 | Endroit |
2010 | Endroit | ||
| Oie rieuse* | 31 mai | Barachois | 8 mai | Chandler | ||||
| Oie des neiges | 19 mars | 20 avril | 8 avril | Port-Daniel | 5 avril | Bonaventure | ||
| Bernache du Canada | 19 mars | 30 mars | 22 mars | Barachois | 17 mars | Bonaventure | ||
| Bernache cravant | 28 mars | 4 avril | 31 mars | Carleton-sur-Mer | 20 mars | Cap-d'Espoir | ||
| Canard branchu | 24 mars | 6 avril | 29 mars | Barachois | 8 avril | Bonaventure | ||
| Canard chipeau* | 29 avril | 27 avril | 11 avril | Grande-Rivire | 7 avril | Chandler | ||
| Canard siffleur* | 23 avril | 12 avril | Chandler | |||||
| Canard d'AmŽrique | 23 avril | 20 avril | 10 avril | GaspŽ | 6 avril | GaspŽ | ||
| Canard noir | 1 mars | 1 mars | 1 mars | 1 mars | ||||
| Canard colvert | 1 mars | 1 mars | 1 mars | 1 mars | ||||
| Sarcelle ˆ ailes bleues | 29 avril | 2 mai | 25 avril | Barachois | 6 avril | GaspŽ | ||
| Canard souchet | 22 avril | 22 avril | 6 avril | Bonaventure | 7 avril | Bonaventure | ||
| Canard pilet | 23 mars | 5 avril | 10 avril | GaspŽ | 25 mars | Pabos Mills | ||
| Sarcelle d'hiver | 18 mars | 7 avril | 21 mars | Nouvelle | 5 avril | Barachois | ||
| Sarcelle d'hiver d'Eurasie* | 29 avril | |||||||
| Fuligule ˆ tte rouge* | 18 mai | |||||||
| Fuligule ˆ collier | 23 mars | 20 avril | 13 avril | Chandler | 4 avril | Chandler | ||
| Fuligule milouinan | 23 mars | 20 avril | 26 avril | Barachois | 25 avril | Chandler | ||
| Petit Fuligule | 13 avril | 3 mai | 26 avril | Mont-Louis | ||||
| Eider ˆ tte grise* | 11 mars | 26 mars | 1 mars | Pointe Saint-Pierre | 7 mars | Pointe Saint-Pierre | ||
| Arlequin plongeur | 7 avril | 15 mars | 11 avril | Cap-des-Rosiers | 4 mars | Chandler | ||
| Macreuse ˆ front blanc | 7 avril | 29 mars | 29 mars | Pointe Saint-Pierre | 14 mars | Pointe Saint-Pierre | ||
| Macreuse brune | 15 avril | 19 avril | 22 mars | Pointe Saint-Pierre | 3 avril | PercŽ | ||
| Macreuse noire | 7 avril | 26 mars | 29 mars | Pointe Saint-Pierre | 4 avril | Mont-Louis | ||
| Petit Garrot* | 16 mars | 19 avril | 9 avril | Douglastown | 12 avril | Pabos Mills | ||
| Harle couronnŽ | 22 avril | 7 avril | 10 avril | Barachois | 21 mars | Chandler | ||
| Grand Harle | 1 mars | 1 mars | 1 mars | 5 avril | Barachois | |||
| ƒrismature rousse* | 17 mai | Chandler | ||||||
| Plongeon catmarin | 7 avril | 28 mars | 5 avril | Cap-d'Espoir | 18 avril | Cap-d'Espoir | ||
| Plongeon huard | 21 avril | 23 mars | 1 mai | Anse-Pleureuse | 1 mai | Pointe-ˆ-la-Croix | ||
| Grbe ˆ bec bigarrŽ | 2 mai | 18 avril | 30 avril | Chandler | 6 avril | GaspŽ | ||
| Grbe esclavon* | ||||||||
| Grbe jougris | 22 avril | 20 avril | ||||||
| Fulmal borŽal* | ||||||||
| Puffin majeur* | ||||||||
| Puffin fuligineux* | ||||||||
| Puffin des Anglais* | ||||||||
| OcŽanite de Wilson* | ||||||||
| OcŽanite cul-blanc* | ||||||||
| Fou de Bassan | 1 avril | 23 mars | 5 avril | Cap-d'Espoir | 2 avril | Pointe Saint-Pierre | ||
| Cormoran ˆ aigrettes | 12 avril | 5 avril | 27 mars | Maria | 4 avril | Chandler | ||
| Butor d'AmŽrique | 29 avril | 1 mai | 25 avril | CascapŽdia - Saint-Jules | 24 avril | CascapŽdia | ||
| Grand HŽron | 15 avril | 4 avril | 27 mars | Bonaventure | 3 avril | Chandler | ||
| Grande Aigrette* | 6 juin | 11 mai | 15 juin | Newport | 26 mai | Chandler | ||
| Aigrette neigeuse* | ||||||||
| Aigrette bleue* | ||||||||
| Aigrette tricolore* | ||||||||
| HŽron garde-boeufs* | 20 mai | Bonaventure | 9 juin | GaspŽ | ||||
| HŽron vert* | 28 mai | New Richmond | ||||||
| Bihoreau gris | 25 avril | 14 avril | 11 avril | GaspŽ | 8 mai | Pabos | ||
| Ibis falcinelle* | 26 avril | |||||||
| Urubu ˆ tte rouge* | 11 mai | 22 avril | 3 mai | Rose-Bridge | 7 avril | New Richmond | ||
| Urubu noir* | 29 mai | Rivire-au-Renard | ||||||
| Balbuzard pcheur | 20 avril | 16 avril | 11 avril | New Richmond | 15 avril | Bonaventure | ||
| Pygargue ˆ tte blanche | 12 mars | 5 avril | 21 mars | Maria | 11 mars | Penouille | ||
| Busard Saint-Martin | 11 avril | 11 avril | 9 avril | Sainte-ThŽrse-de-GaspŽ | 5 avril | Cap-d'Espoir | ||
| ƒpervier brun | 10 mai | 4 avril | 25 mars | Maria | 20 avril | MatapŽdia | ||
| ƒpervier de Cooper* | 27 juin | 6 mai | GaspŽ | |||||
| Autour des palombes* | 17 avril | 16 mars | 14 mars | Bonaventure | 1 avril | MatapŽdia | ||
| Buse de Swainson* | 8 juin | Murdochville | ||||||
| Buse ˆ Žpaulettes* | ||||||||
| Petite Buse | 1 mai | 21 avril | 26 avril | MatapŽdia | 26 avril | GaspŽ | ||
| Buse ˆ queue rousse | 7 avril | 11 avril | 5 avril | MatapŽdia | 22 avril | Anse-aux-Gascons | ||
| Buse pattue | 16 juin | 18 avril | 16 avril | MatapŽdia | 18 avril | Val-d'Espoir | ||
| Aigle royal | 8 avril | 5 mai | 4 mai | Rivire-au-Renard | 14 mai | Anse-ˆ-Valleau | ||
| CrŽcerelle d'AmŽrique | 14 avril | 10 avril | 22 mars | Barachois | 8 avril | Saint-Alexis-de-MatapŽdia | ||
| Faucon Žmerillon | 13 mars | 16 mars | 22 mars | Maria | 25 mars | Port-Daniel | ||
| Faucon gerfaut* | 18 mars | 22 mars | PercŽ | 7 mars | PercŽ | |||
| Faucon pŽlerin* | 4 mars | 23 mars | 26 mars | PercŽ | 10 mars | GaspŽ | ||
| R‰le jaune | 24 mai | 17 juin | Coin-du-Banc | 18 mai | Bridgeville | |||
| R‰le de Virginie | 28 mai | Barachois | 22 avril | Cap-des-Rosiers | ||||
| Marouette de Caroline | 11 mai | 19 mai | 14 mai | New Richmond | 5 mai | Chandler | ||
| Gallinule poule-d'eau* | ||||||||
| Foulque d'AmŽrique* | 18 mai | 13 mai | ||||||
| Grue du Canada* | 9 juin | 9 mai | 2 juin | Bonaventure | 27 avril | Bonaventure | ||
| Pluvier argentŽ | 18 mai | 16 mai | 2 juin | Saint-SimŽon | 22 mai | Nouvelle | ||
| Pluvier bronzŽ* | 28 mai | 7 juin | 2 avril | Bridgeville | ||||
| Pluvier semipalmŽ | 16 mai | 16 mai | 16 mai | Douglastown | 15 mai | Bridgeville | ||
| Pluvier siffleur* | 22 mai | Boom Defense | ||||||
| Pluvier kildir | 9 avril | 28 mars | 29 mars | Maria | 19 mars | Grande-Rivire | ||
| Grand Chevalier | 26 avril | 17 avril | 21 avril | Cap-des-Rosiers | 21 avril | Pabos | ||
| Petit Chevalier | 9 mai | 9 mai | 2 mai | Chandler | 14 mai | Saint-SimŽon | ||
| Chevalier solitaire | 10 mai | 16 mai | 16 mai | Grande-Rivire | 16 mai | RŽserve de Port-Daniel | ||
| Chevalier semipalmŽ | 29 mai | 31 mai | Barachois | 23 mai | Parc Forillon | |||
| Chevalier grivelŽ | 12 mai | 14 mai | 4 mai | Bonaventure | 11 mai | MatapŽdia | ||
| Courlis corlieu | ||||||||
| Barge hudsonienne | 30 mai | Saint-SimŽon | ||||||
| Barge marbrŽe* | 9 juin | |||||||
| Tournepierre ˆ collier | 8 juin | 2 juin | Saint-SimŽon | |||||
| BŽcasseau maubche | 22 mai | 30 mai | Saint-SimŽon | |||||
| BŽcasseau sanderling | ||||||||
| BŽcasseau semipalmŽ | 23 mai | 31 mai | 24 mai | Barachois | 15 mai | Grande-Rivire | ||
| BŽcasseau minuscule | 9 mai | 16 mai | 14 mai | Saint-SimŽon | 15 mai | Bridgeville | ||
| BŽcasseau ˆ croupion blanc | 9 juin | 1 juin | 31 mai | Parc Forillon | 12 mai | Chandler | ||
| BŽcasseau ˆ poitrine cendrŽe | ||||||||
| BŽcasseau variable | 20 mai | 23 mai | Barachois | |||||
| BŽcasseau ˆ Žchasses* | ||||||||
| BŽcassin roux | 26 mai | 26 mai | 18 mai | Barachois | ||||
| BŽcassine de Wilson | 24 avril | 5 avril | 10 avril | Pointe-Navarre | 22 avril | Route du Petit Parc | ||
| BŽcasse d'AmŽrique | 30 mars | 6 avril | 29 mars | Pabos | 28 mars | Bonaventure | ||
| Phalarope de Wilson* | 21 mai | 26 mai | ||||||
| Phalarope ˆ bec Žtroit* | ||||||||
| Phalarope ˆ bec large* | ||||||||
| Labbe pomarin* | ||||||||
| Labbe parasite* | ||||||||
| Mouette atricille* | 24 juin | 14 mai | PaspŽbiac | 13 juin | Bridgeville | |||
| Mouette de Franklin* | 23 juin | |||||||
| Mouette pygmŽe* | ||||||||
| Mouette rieuse* | 21 juin | 24 mai | ||||||
| Mouette de Bonaparte | 22 avril | 13 mai | 26 mai | Bonaventure | ||||
| GoŽland ˆ bec cerclŽ | 17 mars | 12 mars | 18 mars | Bonaventure | 16 mars | Bonaventure | ||
| GoŽland brun* | 13 mai | 25 avril | 21 avril | GaspŽ | 14 avril | GaspŽ | ||
| Mouette tridactyle | 4 mars | 7 mars | 1 mars | Pointe Saint-Pierre | 23 fŽv. | Cap-d'Espoir | ||
| Sterne pierregarin | 15 mai | 16 mai | 20 mai | Bonaventure | 26 mai | Boom Defence | ||
| Sterne arctique* | ||||||||
| Guillemot marmette | 25 mars | 5 avril | 19 mars | Cap-des-Rosiers | 13 mars | Cap-d'Espoir | ||
| Guillemot de BrŸnnich* | ||||||||
| Petit Pingouin | 23 mars | 2 avril | 26 mars | PercŽ | 13 mars | Cap-d'Espoir | ||
| Guillemot ˆ miroir | 20 mars | 23 mars | 19 mars | Cap-des-Rosiers | 24 fŽv. | Cap-d'Espoir | ||
| Macareux moine | 28 juin | 22 juin | 5 juin | ële Bonaventure | ||||
| Coulicou ˆ bec noir* | 18 juin | Anse-au-Griffon | 14 juin | Grande-Rivire | ||||
| Harfang des neiges* | 12 avril | 29 mars | Saint-Yvon | |||||
| Chouette Žpervire* | 15 mars | MatapŽdia | ||||||
| Hibou moyen-duc* | 12 juin | L'Ascension-de-PatapŽdia | 15 avril | L'Ascension-de-PatapŽdia | ||||
| Hibou des marais* | 20 avril | Chandler | 11 avril | Barachois | ||||
| Nyctale de tengmalm* | 10 mars | Bonaventure | 9 mars | Bonaventure | ||||
| Engoulevent d'AmŽrique | 3 juin | 4 juin | 4 juin | Grande-Rivire | 2 juin | Pabos Mills | ||
| Martinet ramoneur | 14 mai | 16 mai | 3 juin | New Carlisle | 17 mai | Maria | ||
| Colibri ˆ gorge rubis | 23 avril | 9 mai | 30 avril | Penouille | 8 mai | Chandler | ||
| Martin-pcheur d'AmŽrique | 12 avril | 24 avril | 25 avril | Barachois | 14 avril | Hopetown | ||
| Pic ˆ tte rouge* | ||||||||
| Pic ˆ ventre roux* | 1 mars | 1 mars | Anse-au-Griffon | |||||
| Pic maculŽ | 24 avril | 12 avril | 20 avril | MatapŽdia | 5 avril | MatapŽdia | ||
| Pic ˆ dos rayŽ* | 15 mars | 1 mars | GaspŽ | 27 avril | MatapŽdia | |||
| Pic ˆ dos noir* | 27 mars | 13 mars | ||||||
| Pic flamboyant | 22 avril | 17 avril | 25 avril | Grande-Rivire | 4 avril | Caplan | ||
| Moucherolle ˆ c™tŽs olive | 29 mai | 1 juin | 20 mai | Chandler | 29 mai | Penouille | ||
| Pioui de l'Est | 29 mai | 15 mai | 11 juin | MatapŽdia | 4 juin | Pabos | ||
| Moucherolle ˆ ventre jaune | 26 mai | 25 mai | 31 mai | PercŽ | 20 mai | Rivire Darmouth | ||
| Moucherolle des aulnes | 22 mai | 31 mai | 29 mai | GaspŽ | 24 mai | Grande-Rivire | ||
| Moucherolle des saules* | 25 juin | |||||||
| Moucherolle tchŽbec | 15 mai | 14 mai | 16 mai | Pointe-Navarre | 19 mai | Chandler | ||
| Moucherolle phŽbi* | 23 avril | 11 avril | 5 avril | Pabos Mills | 14 avril | New Richmond | ||
| Tyran huppŽ* | 29 mai | 18 mai | 30 mai | Pointe-ˆ-la-Croix | 10 juin | Pointe-ˆ-la-Croix | ||
| Tyran tritri | 24 mai | 25 mai | 23 mai | Maria | 23 mai | ZEC des Anses | ||
| Pie-griche migratrice* | 29 mai | |||||||
| VirŽo ˆ tte bleue | 8 mai | 13 mai | 10 mai | Bonaventure | 29 avril | Chandler | ||
| VirŽo mŽlodieux* | 11 mai | 2 juin | 1 juin | MatapŽdia | 6 juin | MatapŽdia | ||
| VirŽo de Philadelphie | 25 mai | 14 mai | 23 mai | MatapŽdia | 15 mai | Chandler | ||
| VirŽo aux yeux rouges | 23 mai | 16 mai | 25 mai | MatapŽdia | 23 mai | Pointe-Navarre | ||
| Alouette hausse-col | 21 avril | 10 avril | 29 mars | Pointe Saint-Pierre | 5 avril | Pointe Saint-Pierre | ||
| Hirondelle bicolore | 23 avril | 19 avril | 24 avril | Chandler | 21 avril | L'Ascension-de-PatapŽdia | ||
| Hirondelle de rivage | 27 avril | 19 mai | 8 mai | Bonaventure | 26 mai | Grande-Rivire | ||
| Hirondelle ˆ front blanc | 15 mai | 16 mai | 3 mai | Barachois | 15 mai | Bridgeville | ||
| Hirondelle rustique | 7 mai | 13 mai | 8 mai | Bonaventure | 2 mai | Chandler | ||
| Sittelle ˆ poitrine blanche* | 1 mars | 1 mars | 1 mars | MatapŽdia | 1 mars | MatapŽdia | ||
| Troglodyte familier* | 17 mai | MatapŽdia | ||||||
| Troglodyte mignon | 25 avril | 26 avril | 26 avril | Parc Forillon | 4 avril | MatapŽdia | ||
| Roitelet ˆ couronne dorŽe | 1 mars | 16 avril | 16 avril | Grande-Rivire | 1 mars | |||
| Roitelet ˆ couronne rubis | 24 avril | 17 avril | 25 avril | Grande-Rivire | 16 avril | Grande-Rivire | ||
| Gobemoucheron gris-bleu* | 29 mai | 18 mai | 12 mai | L'Ascension-de-PatapŽdia | 24 mai | Val-d'Espoir | ||
| Merlebleu de l'Est | 13 mai | 21 mai | 25 avril | Cap-aux-Os | 7 avril | Anse-au-Griffon | ||
| Grive fauve | 1 mai | 12 avril | 15 mai | Chandler | 18 mai | MatapŽdia | ||
| Grive ˆ joues grises* | 26 mai | |||||||
| Grive de Bicknell | 24 juin | 15 juin | 14 juin | PercŽ | ||||
| Grive ˆ dos olive | 27 avril | 6 mai | 18 mai | Barachois | 3 mai | Pabos | ||
| Grive solitaire | 25 avril | 18 avril | 27 avril | Grande-Rivire | 24 avril | Grande-Rivire | ||
| Grive des bois* | 18 avril | |||||||
| Merle d'AmŽrique | 1 mars | 5 avril | 31 mars | MatapŽdia | 1 mars | |||
| Moqueur chat | 5 mai | 18 mai | 14 mai | New Richmond | 12 mai | Grande-Rivire | ||
| Moqueur polyglotte* | 20 mars | 17 avril | 19 mai | Grande-Rivire | 23 mai | Parc Forillon | ||
| Moqueur roux* | 17 mai | 31 mai | 4 mai | GaspŽ | 13 mai | New Richmond | ||
| Pipit d'AmŽrique | 9 mai | 13 mai | 18 avril | Sunny Bank | 16 mai | Cap-des-Rosiers | ||
| Jaseur d'AmŽrique | 1 mars | 10 mai | 13 avril | Bonaventure | 18 avril | Carleton-sur-Mer | ||
| Paruline obscure | 15 mai | 19 mai | 20 mai | ZEC des Anses | 18 mai | Chandler | ||
| Paruline verd‰tre* | 12 mai | 19 mai | 20 mai | Grande-Rivire | 5 juin | ële Bonaventure | ||
| Paruline ˆ joues grises | 13 mai | 13 mai | 13 mai | Grande-Rivire | 8 mai | Rose-Bridge | ||
| Paruline ˆ collier | 13 mai | 16 mai | 14 mai | MatapŽdia | 16 mai | Chandler | ||
| Paruline jaune | 7 mai | 18 mai | 16 mai | Bonaventure | 10 mai | MatapŽdia | ||
| Paruline ˆ flancs marron | 26 mai | 29 mai | 22 mai | Grande-Rivire | 20 mai | ZEC des Anses | ||
| Paruline ˆ tte cendrŽe | 15 mai | 18 mai | 14 mai | Grande-Rivire | 19 mai | Grane-Rivire | ||
| Paruline tigrŽe | 16 mai | 19 mai | 12 mai | Chandler | 11 mai | Sainte-ThŽrse-de-GaspŽ | ||
| Paruline bleue | 16 mai | 15 mai | 18 mai | Barachois | 19 mai | Chandler | ||
| Paruline ˆ croupion jaune | 27 avril | 9 avril | 26 avril | Bonaventure | 4 avril | Pabos | ||
| Paruline ˆ gorge noire | 14 mai | 15 mai | 18 mai | Barachois | 15 mai | Pabos | ||
| Paruline ˆ gorge orangŽe | 21 mai | 22 mai | 16 mai | Bonaventure | 19 mai | Grane-Rivire | ||
| Paruline des pins* | 12 mai | 3 mai | MatapŽdia | |||||
| Paruline ˆ couronne rousse | 8 mai | 18 avril | 2 mai | Port-Daniel | 9 mai | Parc Forillon | ||
| Paruline ˆ poitrine baie | 18 mai | 16 mai | 20 mai | ZEC des Anses | 18 mai | Chandler | ||
| Paruline rayŽe | 18 mai | 9 mai | 23 mai | ZEC des Anses | 22 mai | Maria | ||
| Paruline noir et blanc | 16 mai | 14 mai | 6 mai | Pabos | 11 mai | MatapŽdia | ||
| Paruline flamboyante | 25 mai | 19 mai | 14 mai | Grande-Rivire | 13 mai | MatapŽdia | ||
| Paruline couronnŽe | 2 mai | 15 mai | 14 mai | Grande-Rivire | 16 mai | Chandler | ||
| Paruline des ruisseaux | 11 mai | 13 mai | 9 mai | Pointe-Navarre | 5 mai | MatapŽdia | ||
| Paruline triste | 24 mai | 22 mai | 23 mai | Maria | 28 mai | Grande-Rivire | ||
| Paruline masquŽe | 18 mai | 17 mai | 15 mai | Grande-Rivire | 12 mai | Grande-Rivire | ||
| Paruline ˆ calotte noire | 24 mai | 28 mai | 18 mai | MatapŽdia | 23 mai | Pointe-Navarre | ||
| Paruline du Canada | 30 mai | 27 mai | 27 mai | New Richmond | 22 mai | Martia | ||
| Paruline ˆ gorge jaune* | 4 mai | Chandler | ||||||
| Paruline polyglotte* | 26 mai | |||||||
| Piranga Žcarlate* | 21 avril | 22 mai | 24 mai | Bonaventure | 12 juin | Saint-Jules | ||
| Piranga vermillon* | 28 avril | Anse-ˆ-Beaufils | ||||||
| Tohi ˆ flancs roux* | 28 mai | GaspŽ | ||||||
| Bruant hudsonien | 26 avril | 13 avril | 13 avril | Bonaventure | 22 avril | GaspŽ | ||
| Bruant familier | 28 avril | 9 avril | 21 avril | MatapŽdia | 27 avril | MatapŽdia | ||
| Bruant des plaines* | 13 juin | Grande-Rivire | ||||||
| Bruant des champs* | ||||||||
| Bruant vespŽral* | 27 juin | 30 avril | ||||||
| Bruant ˆ joues marron* | 20 avril | Sainte-ThŽrse-de-GaspŽ | ||||||
| Bruant des prŽs | 24 avril | 27 avril | 27 avril | Grande-Rivire | 23 avril | Bonaventure | ||
| Bruant de Nelson | 6 juin | 11 juin | 16 mai | Restigouche Sud-Est | 8 juin | Pabos Mills | ||
| Bruant fauve | 14 avril | 8 avril | 9 avril | Grande-Rivire | 28 mars | Anse-au-Griffon | ||
| Bruant chanteur | 22 mars | 23 mars | 30 mars | Chandler | 21 mars | Chandler | ||
| Bruant de Lincoln | 18 mai | 22 mai | 8 mai | Grande-Rivire | 12 mai | Grande-Rivire | ||
| Bruant des marais | 12 mai | 8 mai | 3 mai | Barachois | 25 avril | Chandler | ||
| Bruant ˆ gorge blanche | 24 avril | 18 avril | 24 avril | Grande-Rivire | 18 avril | Carleton-sur-Mer | ||
| Bruant ˆ couronne blanche | 25 avril | 7 mai | 26 avril | Rose-Bridge | 2 mai | MatapŽdia | ||
| Junco ardoisŽ | 1 mars | 9 avril | 1 avril | Rose-Bridge | 19 mars | Grande-Rivire | ||
| Bruant lapon* | 14 avril | 29 mars | Pabos | 4 avril | Sainte-ThŽrse-de-GaspŽ | |||
| Bruant noir et blanc* | 17 juin | Anse-au-Griffon | ||||||
| Cardinal rouge* | 15 mai | 10 avril | 6 mars | L'Ascension-de-PatapŽdia | 2 mars | GaspŽ | ||
| Cardinal ˆ poitrine rose | 8 mai | 8 mai | 28 avril | Grande-Rivire | 12 mai | MatapŽdia | ||
| Passerin indigo* | 16 mai | 6 mai | 2 mai | Chandler | 9 avril | GaspŽ | ||
| Dickcissel d'AmŽrique* | ||||||||
| Goglu des prŽs | 22 mai | 14 mai | 15 mai | Anse-au-Griffon | 17 mai | Saint-SimŽon | ||
| Carouge ˆ Žpaulettes | 27 mars | 2 avril | 30 mars | Chandler | 17 mars | Ascention-de-PatapŽdia | ||
| Sturnelle des prŽs* | 15 juin | |||||||
| Carouge ˆ tte jaune* | 19 avril | |||||||
| Quiscale rouilleux | 23 mars | 12 avril | 23 avril | Grande-Rivire | 14 mars | Cap-d'Espoir | ||
| Quiscale bronzŽ | 25 mars | 29 mars | 19 mars | MatapŽdia | 13 mars | MatapŽdia | ||
| Vacher ˆ tte brune | 31 mars | 5 avril | 3 avril | Chandler | 2 avril | MatapŽdia | ||
| Oriole de Baltimore* | 23 mai | 16 avril | 15 mai | L'Ascension-de-PatapŽdia | 17 mai | Anse-au-Griffon | ||
| Oriole des vergers* | 31 mai | 22 mai | MatapŽdia | |||||
| Roselin pourprŽ | 1 mars | 16 avril | 18 avril | Saint-Alexis-de-MatapŽdia | 1 mars | |||
| Roselin familier* | 21 mars | Chandler | ||||||
| Bec-croisŽ des sapins* | 30 mars | 1 mars | ||||||
| Sizerin blanch‰tre* | 8 mars | 1 mars | GaspŽ | |||||
| Chardonneret jaune | 1 mars | 12 avril | 28 avril | GaspŽ | 1 mars | |||
| Chardonneret ŽlŽgant* | 14 mai | Anse-aux-Gascons | ||||||
Total des espces :xx |
178 | 174 | 185 | 171 | ||||